Mazda Motability Prices |
||||
|---|---|---|---|---|
| Full Description | DLA Advance Payments (£) | War Pensioner Advance Payment (£) | ||
| Mazda2 | ||||
Even when parked, the Mazda2’s sharp contours and soft transitions give it a sense of motion. It always looks ready for action. And, in the Mazda2 3dr, that sense of dynamism is even more pronounced. |
Mazda2 1.3 TS 3d AC MP | £- | £- | |
| Mazda2 1.3 TS 5d AC MP | £- | £- | ||
| Mazda2 1.3 TS2 3d MP | £- | £- | ||
| Mazda2 1.3 TS2 5d MP | £- | £- | ||
| Mazda2 1.5 Sport 3d MP | £- | £- | ||
| Mazda2 1.5 Sport 5d MP | £- | £- | ||
| Mazda2 1.4D TS2 3d MP | £845 | £- | ||
| Mazda2 1.4D TS2 5d MP | £845 | £- | ||
| New Mazda3 | ||||
Let's start with the class-leading aerodynamics that ensure improved fuel economy and significantly reduced CO2 emissions - keeping you away from the pumps for longer. Then there's the industry-leading stop-start technology called i-stop, which also helps you keep the fuel bills down. |
Mazda3 1.6 S 5d MP | £1,244 | £388 | |
| Mazda3 1.6 TS 4d MP | £2,250 | £1,394 | ||
| Mazda3 1.6 TS 5d MP | £495 | £- | ||
| Mazda3 1.6 TS2 5d MP | £595 | £- | ||
| Mazda3 1.6 TS2 5d SN MP | £845 | £- | ||
| Mazda3 1.6 Sport 5d MP | £3,000 | £2,144 | ||
| Mazda3 1.6 Sport 5d SN MP | £3,250 | £2,394 | ||
| Mazda3 2.0 TS2 5d AT MP | £4,050 | £3,193 | ||
| Mazda3 2.0 Sport 4d MP | £4,500 | £3,645 | ||
| Mazda3 2.0 Sport 5d MP | £4,500 | £3,645 | ||
| Mazda3 2.0 TS2 5d AT SN MP | £4,300 | £3,443 | ||
| Mazda3 1.6D TS 4d SN MP | £3,800 | £2,945 | ||
| Mazda3 1.6D TS 5d MP | £3,250 | £2,394 | ||
| Mazda3 1.6D TS2 5d MP | £3,550 | £2,694 | ||
| Mazda3 1.6D TS2 Nav 5d MP 09 | £3,995 | £3,139 | ||
| Mazda3 2.2D Sport 150 5d MP | £4,150 | £3,294 | ||
| Mazda3 2.2D 150 Sport 5d SN MP | £4,375 | £3,519 | ||
| Mazda3 2.2D Sport 185 4d MP | £5,225 | £4,369 | ||
| Mazda3 2.2D Sport 185 5d MP | £5,000 | £4,144 | ||
| Mazda5 | ||||
Its overall balance has been enhanced, emphasising its short nose and solid-looking stance. At the same time, the redesigned front adds a more dynamic element. The redesigned headlights offer a brighter outlook and lends a luxurious touch. For the rear view, bulbs are brighter and the rear bumper has an integrated fog lamp. It all contributes to a feeling of superior design. |
Mazda5 1.8 TS2 115 5d MP | £495 | £- | |
| Mazda5 2.0 146 TS2 5d MP | £2,795 | £1,937 | ||
| Mazda5 2.0 146 Sport 5d MP | £3,795 | £2,937 | ||
| Mazda5 2.0 146 Sport 5d SN MP | £4,295 | £3,436 | ||
| Mazda5 2.0 146 Sport Lux 5d MP | £4,125 | £3,266 | ||
| Mazda5 2.0 146 Sport Lux 5d SN MP | £5,000 | £4,141 | ||
| Mazda5 2.0D 109 TS 5d MP | £4,250 | £3,395 | ||
| Mazda5 2.0D 109 TS2 5d MP | £4,450 | £3,594 | ||
| Mazda5 2.0D 143 Sport 5d MP | £4,850 | £3,994 | ||
| Mazda5 2.0D 143 Sport 5d SN MP | £6,150 | £5,294 | ||
| Mazda5 2.0D 143 Sport Lux 5d MP | £5,950 | £5,094 | ||
| Mazda5 2.0D 143 Sport Lux 5d SN MP | £7,250 | £6,395 | ||
| Mazda6 | ||||
This is the feeling that comes when performance, comfort, confidence, style and desirability all combine perfectly, creating a deep affinity between driver and car. So how does the all-new Mazda6 achieve it? Firstly, through a stimulating and sporty driving experience, that ensures you feel at one with the car. Secondly, with the feeling of exclusivity that comes from quality materials and superior craftsmanship. Finally, the high level of specification and comfort that makes driving the car an utter pleasure, every single day. The evolution of the Mazda6 also brings environmental and safety benefits. High fuel efficiency and low emissions are accompanied by major advances in both active safety and passive safety. |
Mazda6 1.8 120 S 5d MP | £2,450 | £1,593 | |
| Mazda6 1.8 120 TS 5d MP | £495 | £- | ||
| Mazda6 2.0 147 TS 5d MP | £695 | £- | ||
| Mazda6 2.0 147 TS 4d MP | £3,295 | £2,437 | ||
| Mazda6 2.0 147 TS Est MP | £895 | £36 | ||
| Mazda6 2.0 147 TS 5d AT MP | £3,795 | £2,937 | ||
| Mazda6 2.0 147 TS2 4d MP | £4,000 | £3,142 | ||
| Mazda6 2.0 147 TS2 5d MP | £1,095 | £236 | ||
| Mazda6 2.0 147 TS Est AT MP | £4,345 | £3,488 | ||
| Mazda6 2.0 147 TS2 Est MP | £1,295 | £436 | ||
| Mazda6 2.0 147 TS2 5d AT MP | £4,295 | £3,437 | ||
| Mazda6 2.0 147 TS2 Est AT MP | £5,145 | £4,288 | ||
| Mazda6 2.5 170 Sport 5d MP | £5,595 | £4,738 | ||
| Mazda6 2.5 170 Sport Est MP | £5,995 | £5,138 | ||
| Mazda6 2.5 170 SL 4d MP | £6,395 | £5,538 | ||
| Mazda6 2.2D S 5d MP | £3,500 | £2,644 | ||
| Mazda6 2.2D 125 TS 5d MP | £3,500 | £2,644 | ||
| Mazda6 2.2D 163 TS 5d MP | £3,675 | £2,819 | ||
| Mazda6 2.2D 163 TS Est MP | £4,095 | £3,240 | ||
| Mazda6 2.2D 163 TS2 4d MP | £4,895 | £4,039 | ||
| Mazda6 2.2D 163 TS2 5d MP | £4,500 | £3,644 | ||
| Mazda6 2.2D 163 TS2 Est MP | £4,825 | £3,969 | ||
| Mazda6 2.2D 185 Sport 5d MP | £5,685 | £4,829 | ||
| Mazda6 2.2D 185 Sport Est MP | £5,975 | £5,119 | ||
| Mazda6 2.2D 185 SL 4d MP | £6,845 | £5,990 | ||
| Mazda6 2.2D 185 SL Est MP | £6,725 | £5,869 | ||
| New Mazda MX-5 | ||||
MX5 Looking at the athletic, muscular form of the next generation, you get a feel for the power within. It's solid-looking, but built with fun in mind. If you lust after driving pleasure, then this is your car. |
MX-5 1.8 SE 2d MP | £2,285 | £1,428 | |
| MX-5 1.8i SE 2d AC MP | £2,375 | £1,518 | ||
| MX-5 2.0i 2d SE MP | £2,875 | £2,018 | ||
| MX-5 2.0i 2d SE AC MP | £2,950 | £2,093 | ||
| MX-5 20i Sport Tech MP | £3,950 | £3,092 | ||
| MX-5 2.0i 2d Powershift MP | £4,450 | £3,592 | ||
MX5 Roadster The electrically operating roof is as strong and light as possible, retracting completely - with no intrusion into the luggage space - in a breathtaking 12 seconds - the fastest in the world. |
MX-5 Roadster 1.8i SE 2d Cpe MP | £3,050 | £2,192 | |
| MX-5 Roadster 2.0i SE 2d Cpe MP | £3,600 | £2,742 | ||
| MX-5 Roadster 2.0i 2d Sport Tech MP | £4,450 | £3,592 | ||
| MX-5 Roadster 2.0i 2d P Shift Cpe MP | £4,900 | £4,042 | ||
![]() |
||||











